Guide des tailles_Chemisier
| Guide des tailles (en pouces) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesures | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Longueur | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17,5 |
| Buste | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Taille | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Épaules | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
Marge intérieure - 4 pouces
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
| Guide des tailles (en pouces) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesures | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Longueur | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17,5 |
| Buste | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Taille | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Épaules | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
Marge intérieure - 4 pouces